FIRMY - HUTNÍCTVO TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | U. S. Steel Košice | 2 138 732 000 EUR |
2. | Vaillant Industrial Slovakia | 423 833 871 EUR |
3. | Slovalco | 376 093 000 EUR |
4. | PROTHERM PRODUCTION | 272 845 074 EUR |
5. | Bekaert Hlohovec | 260 579 000 EUR |
6. | Železiarne Podbrezová | 251 057 481 EUR |
7. | ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia | 241 554 823 EUR |
8. | Bekaert Slovakia | 144 948 023 EUR |
9. | Nemak Slovakia | 141 270 328 EUR |
10. | OFZ | 126 292 919 EUR |
FIRMY - POČÍTAČE TOP 10 PODĽA ZISKOV - 2019 |
1. | ESET | 77 702 398 EUR |
2. | SkyToll | 25 069 381 EUR |
3. | IBM Slovensko | 16 437 083 EUR |
4. | Asseco Central Europe | 15 174 000 EUR |
5. | SIA Central Europe | 8 855 108 EUR |
6. | SIT consulting | 7 326 240 EUR |
7. | Innovatrics | 6 919 114 EUR |
8. | Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia | 6 002 811 EUR |
9. | TEMPEST | 4 516 970 EUR |
10. | Profesia | 4 389 210 EUR |
FIRMY - POČÍTAČE TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | ESET | 526 626 269 EUR |
2. | Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia | 153 450 996 EUR |
3. | TEMPEST | 107 738 588 EUR |
4. | IBM Slovensko | 98 414 134 EUR |
5. | Siemens Mobility | 98 116 163 EUR |
6. | SkyToll | 75 444 855 EUR |
7. | Huawei Technologies | 72 715 527 EUR |
8. | Asseco Central Europe | 57 760 000 EUR |
9. | Atos IT Solutions and Services | 51 011 043 EUR |
10. | SAP Slovensko | 46 831 946 EUR |
FIRMY - CHÉMIA TOP 10 PODĽA ZISKOV - 2019 |
1. | Continental Matador Rubber | 149 935 000 EUR |
2. | Continental Matador Truck Tires | 72 733 000 EUR |
3. | SLOVNAFT | 17 228 000 EUR |
4. | MAGNA SLOVTECA | 10 666 785 EUR |
5. | ContiTech Vibration Control Slovakia | 10 530 860 EUR |
6. | Duslo | 8 419 000 EUR |
7. | ENVIRAL | 7 820 469 EUR |
8. | Slovenské liehovary a likérky | 6 527 107 EUR |
9. | BASF Slovensko | 6 526 676 EUR |
10. | Nobel Automotive Slovakia | 4 505 137 EUR |
FIRMY - CHÉMIA TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | SLOVNAFT | 3 615 511 000 EUR |
2. | Continental Matador Rubber | 1 042 214 000 EUR |
3. | Continental Matador Truck Tires | 612 932 000 EUR |
4. | Duslo | 395 414 000 EUR |
5. | Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia | 154 610 967 EUR |
6. | MAGNA SLOVTECA | 139 790 062 EUR |
7. | ENVIRAL | 134 719 794 EUR |
8. | GSK Consumer Healthcare Levice | 120 057 965 EUR |
9. | BASF Slovensko | 113 780 305 EUR |
10. | MEROCO | 110 078 932 EUR |
FIRMY - HAZARD TOP 10 PODĽA ZISKOV - 2019 |
1. | N I K É | 11 524 551 EUR |
2. | FORTUNA SK | 9 784 670 EUR |
3. | TIPOS, národná lotériová spoločnosť | 7 452 722 EUR |
4. | PERIX | 2 744 725 EUR |
5. | SLOV-MATIC | 1 791 440 EUR |
6. | EUROGOLD | 1 211 740 EUR |
7. | TOP GAME GROUP | 992 167 EUR |
8. | CBG MR | 845 906 EUR |
9. | K-BET 7 | 764 044 EUR |
10. | BANCO CASINO | 696 646 EUR |
FIRMY - HAZARD TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | N I K É | 638 450 654 EUR |
2. | FORTUNA SK | 566 546 468 EUR |
3. | TIPOS, národná lotériová spoločnosť | 539 815 518 EUR |
4. | CBG | 143 625 813 EUR |
5. | OLYMPIC CASINO SLOVAKIA | 68 547 026 EUR |
6. | CBG MR | 66 043 545 EUR |
7. | SLOV-MATIC | 57 118 084 EUR |
8. | BANCO CASINO | 53 706 763 EUR |
9. | Aureola | 32 853 013 EUR |
10. | Program | 32 216 885 EUR |
FIRMY - FINANCIE TOP 10 PODĽA ZISKOV - 2019 |
1. | Slovenská sporiteľňa | 174 436 000 EUR |
2. | Tatra banka | 134 876 000 EUR |
3. | Všeobecná úverová banka | 114 087 000 EUR |
4. | Allianz - Slovenská poisťovňa | 85 684 000 EUR |
5. | Československá obchodná banka | 70 147 000 EUR |
6. | Poštová banka | 45 728 000 EUR |
7. | KOOPERATIVA poisťovňa | 36 486 000 EUR |
8. | Prima banka Slovensko | 17 060 000 EUR |
9. | Prvá stavebná sporiteľňa | 15 481 000 EUR |
10. | DÔVERA zdravotná poisťovňa | 14 464 436 EUR |
FIRMY - FINANCIE TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | 3 247 943 206 EUR |
2. | DÔVERA zdravotná poisťovňa | 1 516 393 446 EUR |
3. | Allianz - Slovenská poisťovňa | 684 589 000 EUR |
4. | Slovenská sporiteľňa | 641 758 000 EUR |
5. | KOOPERATIVA poisťovňa | 631 141 000 EUR |
6. | Všeobecná úverová banka | 527 386 000 EUR |
7. | Union zdravotná poisťovňa | 490 629 213 EUR |
8. | Tatra banka | 455 937 000 EUR |
9. | Mercedes-Benz Financial Services Slovakia | 266 501 351 EUR |
10. | Československá obchodná banka | 259 992 000 EUR |
FIRMY - ENERGETIKA TOP 10 PODĽA ZISKOV - 2019 |
1. | Slovenský plynárenský priemysel | 220 935 000 EUR |
2. | Stredoslovenská distribučná | 112 209 000 EUR |
3. | Západoslovenská distribučná | 79 568 000 EUR |
4. | SPP - distribúcia | 77 775 000 EUR |
5. | NAFTA | 70 140 000 EUR |
6. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 69 305 357 EUR |
7. | Východoslovenská distribučná | 38 578 000 EUR |
8. | ZSE Energia | 18 567 000 EUR |
9. | Slovenské elektrárne | 17 969 000 EUR |
10. | Stredoslovenská energetika | 13 717 594 EUR |
FIRMY - ENERGETIKA TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | Slovenské elektrárne | 2 352 909 000 EUR |
2. | Slovenský plynárenský priemysel | 1 107 732 000 EUR |
3. | ZSE Energia | 1 018 550 000 EUR |
4. | Stredoslovenská energetika | 685 218 773 EUR |
5. | Stredoslovenská distribučná | 515 221 000 EUR |
6. | Východoslovenská energetika | 490 277 000 EUR |
7. | Západoslovenská distribučná | 490 074 000 EUR |
8. | SPP - distribúcia | 400 088 000 EUR |
9. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava | 365 045 352 EUR |
10. | ELGAS | 324 928 294 EUR |
FIRMY - ELEKTROTECHNIKA TOP 10 PODĽA ZISKU - 2019 |
1. | SAMSUNG Electronics Slovakia | 52 298 000 EUR |
2. | ZKW Slovakia | 15 894 000 EUR |
3. | Foxconn Slovakia | 12 362 000 EUR |
4. | WHIRLPOOL SLOVAKIA | 9 687 000 EUR |
5. | Siemens | 8 481 725 EUR |
6. | DATALOGIC SLOVAKIA | 6 427 785 EUR |
7. | BSH Drives and Pumps | 5 767 607 EUR |
8. | Elster | 4 710 796 EUR |
9. | Vertiv Slovakia | 4 543 110 EUR |
10. | JJ ELECTRONIC | 4 379 646 EUR |
FIRMY - ELEKTROTECHNIKA TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | SAMSUNG Electronics Slovakia | 1 440 039 000 EUR |
2. | Foxconn Slovakia | 1 205 095 000 EUR |
3. | Hella Slovakia Front-Lighting | 312 058 000 EUR |
4. | ZKW Slovakia | 291 381 000 EUR |
5. | WHIRLPOOL SLOVAKIA | 260 038 000 EUR |
6. | Hella Slovakia Signal-Lighting | 250 424 000 EUR |
7. | Panasonic Industrial Devices Slovakia | 244 922 214 EUR |
8. | Visteon Electronics Slovakia | 211 817 461 EUR |
9. | LEONI Slovakia | 186 914 483 EUR |
10. | BSH Drives and Pumps | 186 096 921 EUR |
FIRMY - DREVO PAPIER TOP 10 PODĽA ZISKOV - 2019 |
1. | Mondi SCP | 65 632 000 EUR |
2. | BUKOCEL | 5 465 829 EUR |
3. | Rettenmeier Tatra Timber | 5 060 987 EUR |
4. | PRP | 4 729 665 EUR |
5. | GRAFOBAL | 4 169 393 EUR |
6. | DOKA DREVO | 3 886 379 EUR |
7. | Smurfit Kappa Obaly Štúrovo | 2 026 633 EUR |
8. | Metsa Tissue Slovakia | 1 677 138 EUR |
9. | LIND MOBLER SLOVAKIA | 1 462 718 EUR |
10. | KRONOSPAN | 1 274 968 EUR |
FIRMY - DREVO PAPIER TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | Mondi SCP | 501 786 000 EUR |
2. | IKEA Industry Slovakia | 229 674 000 EUR |
3. | Metsa Tissue Slovakia | 111 127 305 EUR |
4. | KRONOSPAN | 101 064 927 EUR |
5. | BUKOCEL | 90 125 117 EUR |
6. | Rettenmeier Tatra Timber | 74 691 137 EUR |
7. | LIND MOBLER SLOVAKIA | 74 144 598 EUR |
8. | DECODOM | 69 748 765 EUR |
9. | PRP | 68 366 129 EUR |
10. | EKOLTECH | 66 637 264 EUR |
FIRMY - DOPRAVA TOP 10 PODĽA ZISKU - 2019 |
1. | eustream | 386 612 000 EUR |
2. | METRANS /Danubia/ | 15 600 434 EUR |
3. | Národná diaľničná spoločnosť | 13 991 000 EUR |
4. | GEFCO SLOVAKIA | 11 183 282 EUR |
5. | BUDAMAR LOGISTICS | 10 637 761 EUR |
6. | TRANSPETROL | 4 777 420 EUR |
7. | TOPTRANS EU | 4 338 578 EUR |
8. | BIC Slovakia | 4 137 232 EUR |
9. | Dopravný podnik Bratislava | 3 745 438 EUR |
10. | GLS General Logistics Systems Slovakia | 3 652 383 EUR |
FIRMY - DOPRAVA TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | eustream | 796 547 000 EUR |
2. | Tesco International Clothing Brand | 591 393 000 EUR |
3. | Slovenská pošta | 331 936 000 EUR |
4. | Národná diaľničná spoločnosť | 297 557 000 EUR |
5. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia | 266 950 000 EUR |
6. | BUDAMAR LOGISTICS | 218 490 206 EUR |
7. | METRANS /Danubia/ | 172 790 715 EUR |
8. | GEFCO SLOVAKIA | 168 493 133 EUR |
9. | Železnice Slovenskej republiky | 159 806 000 EUR |
10. | BIC Slovakia | 133 408 341 EUR |
FIRMY - CESTOVNÝ RUCH TOP 10 PODĽA ZISKOV - 2019 |
1. | Best Hotel Properties | 11 398 134 EUR |
2. | Hockey Event | 6 905 265 EUR |
3. | McDonald's Slovakia | 6 482 047 EUR |
4. | PHARMAEDUCA | 4 193 492 EUR |
5. | Tatry mountain resorts | 4 087 000 EUR |
6. | Accor-Pannonia Slovakia | 4 003 064 EUR |
7. | EUROCOM Investment | 2 524 175 EUR |
8. | Termálne kúpalisko Podhájska | 1 636 985 EUR |
9. | CHODNÍK KORUNAMI STROMOV | 1 334 382 EUR |
10. | Compass Group Slovakia | 1 295 780 EUR |
FIRMY - CESTOVNÝ RUCH TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | Tatry mountain resorts | 106 194 000 EUR |
2. | pelicantravel.com | 94 476 210 EUR |
3. | SATUR TRAVEL | 67 327 665 EUR |
4. | HYDROTOUR, cestovná kancelária | 60 120 373 EUR |
5. | McDonald's Slovakia | 56 304 241 EUR |
6. | KARTAGO TOURS | 44 641 091 EUR |
7. | Compass Group Slovakia | 37 857 034 EUR |
8. | BUBO travel agency | 26 910 726 EUR |
9. | TIP travel | 25 966 241 EUR |
10. | Koala Tours | 23 217 032 EUR |
FIRMY - AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL TOP 10 PODĽA ZISKU - 2019 |
1. | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 447 572 000 EUR |
2. | Kia Motors Slovakia | 318 613 000 EUR |
3. | PCA Slovakia | 65 331 000 EUR |
4. | Mobis Slovakia | 52 469 000 EUR |
5. | SAS Automotive | 14 472 859 EUR |
6. | Jaguar Land Rover Slovakia | 13 400 687 EUR |
7. | ZF Slovakia | 13 305 000 EUR |
8. | Continental Automotive Systems Slovakia | 9 473 000 EUR |
9. | Lear Corporation Seating Slovakia | 8 473 302 EUR |
10. | ECS Slovensko | 8 218 031 EUR |
FIRMY - AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 10 390 134 000 EUR |
2. | Kia Motors Slovakia | 5 593 433 000 EUR |
3. | PCA Slovakia | 3 198 907 000 EUR |
4. | Mobis Slovakia | 1 551 133 000 EUR |
5. | SAS Automotive | 957 648 007 EUR |
6. | Faurecia Automotive Slovakia | 864 691 000 EUR |
7. | ZF Slovakia | 495 370 000 EUR |
8. | Lear Corporation Seating Slovakia | 385 412 985 EUR |
9. | YURA Corporation Slovakia | 378 289 264 EUR |
10. | Adient Slovakia | 345 805 373 EUR |
FIRMY - TOP 10 PODĽA ZISKU - 2019 |
1. | SPP Infrastructure | 607 000 000 EUR |
2. | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 447 572 000 EUR |
3. | eustream | 386 612 000 EUR |
4. | Kia Motors Slovakia | 318 613 000 EUR |
5. | Stredoslovenská energetika Holding | 221 174 000 EUR |
6. | Slovenský plynárenský priemysel | 220 935 000 EUR |
7. | Slovenská sporiteľňa | 174 436 000 EUR |
8. | Continental Matador Rubber | 149 935 000 EUR |
9. | Tatra banka | 134 876 000 EUR |
10. | Všeobecná úverová banka | 114 087 000 EUR |
FIRMY - TOP 10 PODĽA TRŽIEB - 2019 |
1. | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 10 390 134 000 EUR |
2. | Kia Motors Slovakia | 5 593 433 000 EUR |
3. | SLOVNAFT | 3 632 290 000 EUR |
4. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | 3 247 943 206 EUR |
5. | PCA Slovakia | 3 198 907 000 EUR |
6. | Slovenské elektrárne | 2 352 909 000 EUR |
7. | U. S. Steel Košice | 2 107 066 000 EUR |
8. | Mobis Slovakia | 1 551 133 000 EUR |
9. | DÔVERA zdravotná poisťovňa | 1 516 393 446 EUR |
10. | SAMSUNG Electronics Slovakia | 1 440 039 000 EUR |
|
|
|